Pesquisar este blog

quarta-feira, 29 de julho de 2015

[Ranking] - 29/07 - Jogos pela 15ª rodada da série B do Brasileirão

Clubes que ganharam posições no ranking desde a última atualização:
Atlético/GO: 28º lugar (ultrapassou o América/MG)
Paysandu: 29º lugar (ultrapassou América/MG e América/RN)
Oeste: 40º lugar (ultrapassou o CRB)
Caxias: 52º lugar (ultrapassou o Mogi Mirim)

Disputas entre federações que valem vagas em competições no próximo ano:
- 2º lugar (cinco vagas para a Copa do Brasil 2016): Rio de Janeiro possui uma vantagem de 11863 pontos para Minas Gerais (diferença ampliada em 80 pontos após a última atualização do ranking).
- 5º lugar (quatro vagas para a Copa do Brasil 2016): Rio Grande do Sul possui uma vantagem de 1920 pontos para o Paraná (diferença reduzida em mais 20 pontos após a última atualização do ranking).
- 14º lugar (três vagas para a Copa do Brasil 2016): Mato Grosso possui uma vantagem de 2551 pontos para o Maranhão (diferença ampliada em 20 pontos após a última atualização do ranking).
- 22º lugar (duas vagas para a Copa do Brasil 2016): Piauí possui uma vantagem de 90 pontos para o Espírito Santo (diferença mantida após a última atualização do ranking)).
- 9º lugar (duas vagas para a Série D 2016): Bahia possui uma vantagem de 3311 pontos para o Ceará (diferença ampliada em 180 pontos após a última atualização do ranking).
- 2º melhor colocado dentre as federações do Nordeste (três vagas para a Copa do Nordeste 2016): Bahia possui uma vantagem de 3311 pontos para o Ceará (diferença ampliada em 180 pontos após a última atualização do ranking).
- Melhor colocado dentre as federações que disputam a Copa Verde (três vagas para a Copa Verde 2016): Pará possui uma vantagem de 1502 pontos para o Mato Grosso (diferença ampliada em 40 pontos após a última atualização do ranking).
- 4º melhor colocado dentre as federações que disputam a Copa Verde (duas vagas para a Copa Verde 2016): Amazonas possui uma vantagem de 471 pontos para o Acre (diferença manitda após a última atualização do ranking).

Os critérios para pontuação no ranking podem ser vistos aqui: Critérios.

Ranking de Federações
Posição Atual Posição Anterior Posição Ranking 2014 Federação Pontuação
1 1 1 SP 86724
2 2 2 RJ 56095
3 3 3 MG 44232
4 4 6 SC 34863
5 5 4 RS 32235
6 6 5 PR 30315
7 7 8 PE 22479
8 8 7 GO 21041
9 9 9 BA 17818
10 10 10 CE 14507
11 11 11 RN 13446
12 12 12 AL 9337
13 13 13 PA 9181
14 14 14 MT 7679
15 15 16 MA 5128
16 16 15 PB 4964
17 17 17 DF 2987
18 18 18 AM 2638
19 19 20 SE 2510
20 20 19 AC 2167
21 21 21 MS 1757
22 22 22 PI 1709
23 23 23 ES 1619
24 24 24 TO 1400
25 25 25 AP 1251
26 26 26 RO 1216
27 27 27 RR 1164

Ranking de Clubes
Posição Atual Posição Anterior Posição Ranking 2014 Clube UF Pontua-ção
1 1 6 Atlético/MG MG 14044
2 2 1 Cruzeiro/MG MG 13864
2 2 2 Corinthians/SP SP 13864
4 4 3 Flamengo/RJ RJ 13328
5 5 4 Grêmio RS 12930
6 6 5 Santos/SP SP 12216
7 7 7 São Paulo SP 12084
8 8 9 Internacional RS 11800
9 9 8 Fluminense RJ 11672
10 10 13 Palmeiras SP 11456
11 11 10 Atlético/PR PR 11298
12 12 11 Botafogo/RJ RJ 10932
13 13 12 Vasco da Gama RJ 10928
14 14 14 Coritiba PR 10526
15 15 15 Goiás GO 9898
16 16 16 Bahia BA 8094
17 17 18 Ponte Preta SP 8040
18 18 21 Figueirense SC 8012
19 19 20 Sport PE 8008
20 20 17 Vitória/BA BA 7266
21 21 30 Chapecoense SC 6536
22 22 27 Avaí SC 6506
23 23 19 Ceará CE 6492
24 24 25 Criciúma SC 6408
25 25 26 Náutico PE 6159
26 26 23 ABC RN 6042
27 27 33 Joinville SC 5695
28 29 22 Atlético/GO GO 5326
29 31 34 Paysandu PA 5308
30 28 29 América/MG MG 5302
31 30 28 América/RN RN 5274
32 32 24 Portuguesa SP 5085
33 33 32 Bragantino SP 4864
34 34 31 Paraná PR 4676
35 35 36 Santa Cruz/PE PE 4010
36 36 38 Luverdense MT 3976
37 37 37 Boa Esporte MG 3904
38 38 42 Sampaio Corrêa MA 3848
39 39 35 ASA AL 3798
40 41 46 Oeste SP 3402
41 40 47 CRB AL 3360
42 42 41 Fortaleza CE 3050
43 43 40 Icasa CE 2947
44 44 52 Macaé RJ 2916
45 45 49 Salgueiro PE 2674
46 46 39 Guarani/SP SP 2629
47 47 59 Tupi MG 2520
48 48 45 Guaratinguetá SP 2464
49 49 48 Vila Nova GO 2436
50 50 56 Cuiabá MT 2359
51 51 43 São Caetano SP 2269
52 53 51 Caxias RS 2212
53 52 66 Mogi Mirim SP 2206
54 54 58 Madureira RJ 2055
55 55 57 Águia de Marabá PA 1901
56 56 65 Botafogo/PB PB 1841
57 57 53 Treze PB 1815
58 58 60 Juventude RS 1789
59 59 44 Grêmio Barueri SP 1701
60 60 68 Londrina PR 1662
61 61 54 Duque de Caxias RJ 1656
62 62 50 Betim MG 1640
63 63 63 Nacional/AM AM 1555
64 64 61 CRAC GO 1526
65 65 64 Rio Branco/AC AC 1419
66 66 72 Brasil RS 1392
67 67 55 Brasiliense DF 1308
68 68 139 Ituano SP 1248
69 69 82 Confiança SE 1195
70 70 67 Remo PA 1162
71 71 83 Tombense MG 1090
72 72 70 Campinense PB 1017
73 73 62 Santo André SP 989
74 74 78 Villa Nova MG 901
75 75 75 Metropolitano SC 879
76 76 88 Santos/AP AP 822
77 77 71 Santa Rita AL 800
78 78 92 Coruripe AL 746
79 79 68 Guarany CE 719
80 80 76 Vitória da Conquista BA 716
81 81 86 Goianésia GO 715
82 82 87 Central PE 702
83 83 89 Resende RJ 691
84 84 95 Vilhena RO 684
85 85 74 Baraúnas RN 678
86 86 133 Globo RN 640
87 87 131 Lajeadense RS 633
88 88 137 Operário/MT MT 632
89 89 152 River PI 619
90 90 102 Náutico RR RR 610
90 90 73 Horizonte CE 610
92 92 114 Aparecidense GO 577
93 93 94 Princesa do Solimões AM 545
94 94 119 Volta Redonda RJ 530
95 95 91 Boavista RJ 529
96 96 129 Moto Club MA 522
97 97 130 Jacuipense BA 518
98 98 77 Mixto MT 511
99 99 84 CENE MS 495
100 100 159 Caldense MG 490
101 101 79 CSA AL 458
102 102 105 Anapolina GO 456
103 103 152 Maringá PR 454
104 104 136 Operário/PR PR 441
105 105 117 Interporto TO 429
106 106 117 Luziânia DF 424
107 107 84 Gurupi TO 420
108 108 146 Independente PA 416
109 109 80 Penarol AM 413
110 110 152 Botafogo/SP SP 408
111 111 122 Gama DF 406
112 112 124 São Raimundo/RR RR 404
113 113 98 Novo Hamburgo RS 400
114 114 106 Atlético/AC AC 396
115 115 162 Guarani de Juazeiro CE 382
116 116 109 Brasília DF 378
117 117 104 Penapolense SP 365
118 118 107 Genus RO 357
119 119 90 Bahia de Feira BA 355
120 120 141 Águia Negra MS 353
120 120 81 J. Malucelli PR 353
120 120 96 Potiguar RN 353
123 123 99 Plácido de Castro AC 352
124 124 93 Cianorte PR 348
125 125 149 Cabofriense RJ 341
126 126 181 Ypiranga/RS RS 340
127 127 110 Parnahyba PI 337
128 128 150 Estrela do Norte ES 333
129 129 108 Aracruz ES 330
130 130 111 Maranhão MA 328
131 131 174 Rio Branco/ES ES 315
132 132 202 Comercial/MS MS 305
133 133 96 Comercial/PI PI 303
134 134 103 Naviraiense MS 300
135 135 116 Sergipe SE 292
136 136 - Palmas TO 290
136 136 - Serra Talhada PE 290
138 138 - Imperatriz MA 280
139 139 115 Porto PE 279
140 140 - Red Bull Brasil SP 275
141 141 - Estanciano SE 270
142 142 128 Paragominas PA 268
143 143 169 Real Noroeste ES 265
144 144 - Inter de Lages SC 255
144 144 - Colo-Colo BA 255
144 144 - Foz do Iguaçu PR 255
144 144 - Serrano BA 255
144 144 123 Ypiranga PE PE 255
149 149 125 Arapongas PR 252
150 150 - Capivariano SP 250
150 150 133 São Bernardo SP 250
152 152 112 Ceilândia DF 243
153 153 121 Santa Cruz/RN RN 233
154 154 101 Marília SP 214
155 155 100 Araguaína TO 210
156 156 147 Tiradentes CE 207
157 157 152 Guarani de Palhoça SC 204
157 157 152 Iporã MS 204
157 157 140 Pelotas RS 204
160 160 113 River Plate SE 201
160 160 126 Trem AP 201
162 162 127 Paulista SP 200
163 163 135 Sousa PB 191
164 164 157 Itabaiana SE 177
164 164 157 Sobradinho DF 177
166 166 161 Alecrim RN 176
167 167 143 Bangu RJ 175
167 167 160 Desportiva ES 175
167 167 132 Flamengo/PI PI 175
167 167 202 Murici AL 175
171 171 145 Mirassol SP 170
172 172 148 Marcílio Dias SC 165
173 173 138 Cerâmica RS 159
174 174 162 Araxá MG 153
174 174 162 Juazeirense BA 153
174 174 162 Nova Iguaçu RJ 153
174 174 162 Ypiranga/AP AP 153
178 178 142 São Mateus ES 151
179 179 143 São Domingos SE 150
180 180 162 Friburguense RJ 136
181 181 - Amadense SE 125
181 181 169 Fast Clube AM 125
181 181 - Piauí PI 125
184 184 171 Nacional/MG MG 122
185 185 173 Feirense BA 106
186 186 176 Concórdia SC 102
186 186 176 Guarani/MG MG 102
186 186 176 Petrolina PE 102
189 189 168 Brusque SC 101
190 190 181 Aquidauanense MS 100
190 190 181 Auto Esporte PB 100
190 190 190 Barbalha CE 100
190 190 181 Espigão RO 100
190 190 190 Juazeiro BA 100
190 190 190 Lagarto SE 100
190 190 181 Quatro de Julho PI 100
190 190 181 Real RR RR 100
190 190 190 Rondonopólis MT 100
190 190 181 Santa Quitéria MA 100
190 190 190 São Luiz RS 100
190 190 181 Sapucaiense RS 100
190 190 120 Uberaba MG 100
203 203 179 Cametá PA 75
203 203 202 Ji-Paraná RO 75
203 203 202 Noroeste SP 75
203 203 202 Oratório AP 75
203 203 202 Veranópolis RS 75
208 208 196 Itumbiara GO 57
209 209 197 Audax RJ 53
210 210 198 Bosque Formosa DF 51
210 210 198 Cruzeiro/RS RS 51
210 210 150 São Raimundo/PA PA 51
210 210 198 Tocantinópolis TO 51
210 210 172 Vila Aurora MT 51
215 215 202 Baré RR 50
215 215 202 Barras PI 50
215 215 202 Corintians/RN RN 50
215 215 202 IAPE MA 50
215 215 175 Iraty PR 50
215 215 202 Santa Helena GO 50
215 215 179 São José/RS RS 50
215 215 202 União Rondonópolis MT 50
215 215 181 Vitória/ES ES 50