Pesquisar este blog

terça-feira, 14 de julho de 2015

[Ranking] - 14/07 - Jogos pelas séries A, B, C e D do Brasileirão

Clubes que ganharam posições no ranking desde a última atualização:
Internacional: 8º lugar (ultrapassou o Santos)
Avaí: 21º lugar (ultrapassou a Chapecoense)
América/MG: 28º lugar (ultrapassou o Atlético/GO)
Bragantino: 32º lugar (ultrapassou o Paysandu)
Luverdense: 35º lugar (ultrapassou o Santa Cruz)
Treze: 57º lugar (ultrapassou o Juventude)
Campinense: 72º lugar (ultrapassou o Santo André)
Resende: 79º lugar (ultrapassou Guarany/CE, Vitória da Conquista e Goianésia)
Central: 83º lugar (ultrapassou o Baraúnas)
Vilhena: 84º lugar (ultrapassou o Baraúnas)
Náutico/RR: 86º lugar (ultrapassou Globo, Lajeadense e Operário/MT)
River: 90º lugar (ultrapassou o Horizonte/CE)
Aparecidense: 92º lugar (ultrapassou o Princesa do Solimões)
Volta Redonda: 94º lugar (ultrapassou Boavista, Moto Club, Jacuipense e Mixto/MT)
Caldense: 100º lugar (ultrapassou CSA e Anapolina)
Botafogo/SP: 104º lugar (ultrapassou Interporto, Luziânia, Gurupi, Independente/PA e Penarol)
Gama: 105º lugar (ultrapassou Interporto, Luziânia, Gurupi, Independente/PA e Penarol)
Operário/PR: 105º lugar (ultrapassou Interporto, Luziânia, Gurupi, Independente/PA e Penarol)
Guarani de Juazeiro: 110º lugar (ultrapassou Independente/PA, Penarol, São Raimundo/RR, Novo Hamburgo e Atlético/AC)
Ypiranga/RS: 126º lugar (ultrapassou Parnahyba, Estrela do Norte, Aracruz e Maranhão)
Palmas: 136º lugar (ultrapassou Porto, Paragominas e Real Noroeste)
Serra Talhada: 136º lugar (ultrapassou Porto, Paragominas e Real Noroeste)

Disputas entre federações que valem vagas em competições no próximo ano:
- 2º lugar (cinco vagas para a Copa do Brasil 2016): Rio de Janeiro possui uma vantagem de 10953 pontos para Minas Gerais (diferença reduzida em mais 225 pontos após a última atualização do ranking).
- 5º lugar (quatro vagas para a Copa do Brasil 2016): Rio Grande do Sul possui uma vantagem de 1960 pontos para o Paraná (diferença mantida após a última atualização do ranking).
- 14º lugar (três vagas para a Copa do Brasil 2016): Mato Grosso possui uma vantagem de 2586 pontos para o Maranhão (diferença mantida após a última atualização do ranking).
- 22º lugar (duas vagas para a Copa do Brasil 2016): Piauí possui uma vantagem de 100 pontos para o Espírito Santo (diferença ampliada em 35 pontos após a última atualização do ranking).
- 9º lugar (duas vagas para a Série D 2016): Bahia possui uma vantagem de 3696 pontos para o Ceará (diferença ampliada em 75 pontos após a última atualização do ranking).
- 2º melhor colocado dentre as federações do Nordeste (três vagas para a Copa do Nordeste 2016): Bahia possui uma vantagem de 3696 pontos para o Ceará (diferença ampliada em 75 pontos após a última atualização do ranking).
- Melhor colocado dentre as federações que disputam a Copa Verde (três vagas para a Copa Verde 2016): Pará possui uma vantagem de 982 pontos para o Mato Grosso (diferença reduzida em 235 pontos após a última atualização do ranking).
- 4º melhor colocado dentre as federações que disputam a Copa Verde (duas vagas para a Copa Verde 2016): Amazonas possui uma vantagem de 481 pontos para o Acre (diferença ampliada em 35 pontos após a última atualização do ranking).

Os critérios para pontuação no ranking podem ser vistos aqui: Critérios.

Ranking de Federações
Posição Atual Posição Anterior Posição Ranking 2014 Federação Pontuação
1 1 1 SP 85159
2 2 2 RJ 55405
3 3 3 MG 44452
4 4 6 SC 34433
5 5 4 RS 31755
6 6 5 PR 29795
7 7 8 PE 22369
8 8 7 GO 21061
9 9 9 BA 17758
10 10 10 CE 14062
11 11 11 RN 13556
12 12 12 AL 9397
13 13 13 PA 8651
14 14 14 MT 7669
15 15 16 MA 5083
16 16 15 PB 4974
17 17 17 DF 3022
18 18 18 AM 2638
19 19 20 SE 2475
20 20 19 AC 2157
21 21 21 MS 1757
22 22 22 PI 1709
23 23 23 ES 1609
24 24 24 TO 1400
25 25 25 AP 1286
26 26 26 RO 1221
27 27 27 RR 1199

Ranking de Clubes
Posição Atual Posição Anterior Posição Ranking 2014 Clube UF Pontua-ção
1 1 6 Atlético/MG MG 14044
2 2 1 Cruzeiro/MG MG 13944
3 3 2 Corinthians/SP SP 13664
4 4 3 Flamengo/RJ RJ 12668
5 5 4 Grêmio RS 12510
6 6 8 Fluminense RJ 12192
7 7 7 São Paulo SP 12084
8 9 9 Internacional RS 11720
9 8 5 Santos/SP SP 11636
10 10 10 Atlético/PR PR 11298
11 11 11 Botafogo/RJ RJ 10932
12 12 13 Palmeiras SP 10636
13 13 12 Vasco da Gama RJ 10388
14 14 14 Coritiba PR 10066
15 15 15 Goiás GO 9938
16 16 16 Bahia BA 8254
17 17 18 Ponte Preta SP 8120
18 18 20 Sport PE 7928
19 19 21 Figueirense SC 7592
20 20 17 Vitória/BA BA 7046
21 22 27 Avaí SC 6546
22 21 30 Chapecoense SC 6536
23 23 25 Criciúma SC 6368
24 24 23 ABC RN 6162
25 25 26 Náutico PE 6159
26 26 19 Ceará CE 6012
27 27 33 Joinville SC 5695
28 29 29 América/MG MG 5402
29 28 22 Atlético/GO GO 5306
30 30 28 América/RN RN 5264
31 31 24 Portuguesa SP 5075
32 33 32 Bragantino SP 4924
33 32 34 Paysandu PA 4788
34 34 31 Paraná PR 4616
35 36 38 Luverdense MT 3976
36 35 36 Santa Cruz/PE PE 3950
37 37 37 Boa Esporte MG 3924
38 38 42 Sampaio Corrêa MA 3828
39 39 35 ASA AL 3798
40 40 47 CRB AL 3420
41 41 46 Oeste SP 3322
42 42 41 Fortaleza CE 3050
43 43 40 Icasa CE 2947
44 44 52 Macaé RJ 2916
45 45 49 Salgueiro PE 2704
46 46 39 Guarani/SP SP 2619
47 47 59 Tupi MG 2520
48 48 45 Guaratinguetá SP 2464
49 49 48 Vila Nova GO 2436
50 50 56 Cuiabá MT 2349
51 51 43 São Caetano SP 2269
52 52 51 Caxias RS 2232
53 53 66 Mogi Mirim SP 2186
54 54 58 Madureira RJ 2045
55 55 57 Águia de Marabá PA 1891
56 56 65 Botafogo/PB PB 1851
57 58 53 Treze PB 1815
58 57 60 Juventude RS 1789
59 59 44 Grêmio Barueri SP 1701
60 60 68 Londrina PR 1662
61 61 50 Betim MG 1640
62 62 54 Duque de Caxias RJ 1621
63 63 63 Nacional/AM AM 1555
64 64 61 CRAC GO 1526
65 65 64 Rio Branco/AC AC 1409
66 66 72 Brasil RS 1392
67 67 55 Brasiliense DF 1308
68 68 139 Ituano SP 1248
69 69 82 Confiança SE 1175
70 70 67 Remo PA 1162
71 71 83 Tombense MG 1110
72 73 70 Campinense PB 1017
73 72 62 Santo André SP 989
74 74 78 Villa Nova MG 901
75 75 75 Metropolitano SC 869
76 76 88 Santos/AP AP 857
77 77 71 Santa Rita AL 800
78 78 92 Coruripe AL 746
79 82 89 Resende RJ 726
80 79 68 Guarany CE 719
81 80 76 Vitória da Conquista BA 716
82 81 86 Goianésia GO 715
83 84 87 Central PE 702
84 85 95 Vilhena RO 689
85 83 74 Baraúnas RN 678
86 89 102 Náutico RR RR 645
87 86 133 Globo RN 640
88 87 131 Lajeadense RS 633
89 88 137 Operário/MT MT 632
90 91 152 River PI 619
91 89 73 Horizonte CE 610
92 93 114 Aparecidense GO 577
93 92 94 Princesa do Solimões AM 545
94 98 119 Volta Redonda RJ 530
95 94 91 Boavista RJ 529
96 95 129 Moto Club MA 522
97 96 130 Jacuipense BA 518
98 97 77 Mixto MT 511
99 98 84 CENE MS 495
100 102 159 Caldense MG 490
101 100 79 CSA AL 458
102 101 105 Anapolina GO 456
103 103 152 Maringá PR 454
104 109 152 Botafogo/SP SP 443
105 110 122 Gama DF 441
105 110 136 Operário/PR PR 441
107 104 117 Interporto TO 429
108 105 117 Luziânia DF 424
109 106 84 Gurupi TO 420
110 115 162 Guarani de Juazeiro CE 417
111 107 146 Independente PA 416
112 108 80 Penarol AM 413
113 112 124 São Raimundo/RR RR 404
114 113 98 Novo Hamburgo RS 400
115 114 106 Atlético/AC AC 396
116 116 109 Brasília DF 378
117 117 104 Penapolense SP 365
118 118 107 Genus RO 357
119 119 90 Bahia de Feira BA 355
120 120 141 Águia Negra MS 353
120 120 81 J. Malucelli PR 353
120 120 96 Potiguar RN 353
123 123 99 Plácido de Castro AC 352
124 124 93 Cianorte PR 348
125 125 149 Cabofriense RJ 341
126 130 181 Ypiranga/RS RS 340
127 126 110 Parnahyba PI 337
128 127 150 Estrela do Norte ES 333
129 128 108 Aracruz ES 330
130 129 111 Maranhão MA 328
131 130 202 Comercial/MS MS 305
131 130 174 Rio Branco/ES ES 305
133 133 96 Comercial/PI PI 303
134 134 103 Naviraiense MS 300
135 135 116 Sergipe SE 292
136 139 - Palmas TO 290
136 139 - Serra Talhada PE 290
138 136 115 Porto PE 279
139 137 128 Paragominas PA 268
140 138 169 Real Noroeste ES 265
141 139 - Colo-Colo BA 255
141 139 - Estanciano SE 255
141 139 - Foz do Iguaçu PR 255
141 139 - Imperatriz MA 255
141 139 - Inter de Lages SC 255
141 139 - Red Bull Brasil SP 255
141 139 - Serrano BA 255
141 139 123 Ypiranga PE PE 255
149 149 125 Arapongas PR 252
150 150 - Capivariano SP 250
150 150 133 São Bernardo SP 250
152 152 112 Ceilândia DF 243
153 153 121 Santa Cruz/RN RN 233
154 154 101 Marília SP 214
155 155 100 Araguaína TO 210
156 156 147 Tiradentes CE 207
157 157 152 Guarani de Palhoça SC 204
157 157 152 Iporã MS 204
157 157 140 Pelotas RS 204
160 160 113 River Plate SE 201
160 160 126 Trem AP 201
162 162 127 Paulista SP 200
163 163 135 Sousa PB 191
164 164 157 Itabaiana SE 177
164 164 157 Sobradinho DF 177
166 166 161 Alecrim RN 176
167 167 143 Bangu RJ 175
167 167 160 Desportiva ES 175
167 167 132 Flamengo/PI PI 175
167 167 202 Murici AL 175
171 171 145 Mirassol SP 170
172 172 148 Marcílio Dias SC 165
173 173 138 Cerâmica RS 159
174 174 162 Araxá MG 153
174 174 162 Juazeirense BA 153
174 174 162 Nova Iguaçu RJ 153
174 174 162 Ypiranga/AP AP 153
178 178 142 São Mateus ES 151
179 179 143 São Domingos SE 150
180 180 162 Friburguense RJ 136
181 181 - Amadense SE 125
181 181 169 Fast Clube AM 125
181 181 - Piauí PI 125
184 184 171 Nacional/MG MG 122
185 185 173 Feirense BA 106
186 186 176 Concórdia SC 102
186 186 176 Guarani/MG MG 102
186 186 176 Petrolina PE 102
189 189 168 Brusque SC 101
190 190 181 Aquidauanense MS 100
190 190 181 Auto Esporte PB 100
190 190 190 Barbalha CE 100
190 190 181 Espigão RO 100
190 190 190 Juazeiro BA 100
190 190 190 Lagarto SE 100
190 190 181 Quatro de Julho PI 100
190 190 181 Real RR RR 100
190 190 190 Rondonopólis MT 100
190 190 181 Santa Quitéria MA 100
190 190 190 São Luiz RS 100
190 190 181 Sapucaiense RS 100
190 190 120 Uberaba MG 100
203 203 179 Cametá PA 75
203 203 202 Ji-Paraná RO 75
203 203 202 Noroeste SP 75
203 203 202 Oratório AP 75
203 203 202 Veranópolis RS 75
208 208 196 Itumbiara GO 57
209 209 197 Audax RJ 53
210 210 198 Bosque Formosa DF 51
210 210 198 Cruzeiro/RS RS 51
210 210 150 São Raimundo/PA PA 51
210 210 198 Tocantinópolis TO 51
210 210 172 Vila Aurora MT 51
215 215 202 Baré RR 50
215 215 202 Barras PI 50
215 215 202 Corintians/RN RN 50
215 215 202 IAPE MA 50
215 215 175 Iraty PR 50
215 215 202 Santa Helena GO 50
215 215 179 São José/RS RS 50
215 215 202 União Rondonópolis MT 50
215 215 181 Vitória/ES ES 50

Nenhum comentário:

Postar um comentário