Pesquisar este blog

sexta-feira, 3 de julho de 2015

[Ranking] - 03/07 - Encerramento da 10ª rodada da série A

Jogos realizados:

Campeonato Brasileiro Série A (10ª rodada)
Corinthians 2 x 0 Ponte Preta
Figueirense 3 x 1 Goiás
Fluminense 2 x 1 Santos

Clubes que ganharam posições no ranking:
Flamengo: 4º lugar (ultrapassou o Grêmio)
Fluminense: 7º lugar (ultrapassou o Internacional)

Disputas entre federações que valem vagas em competições no próximo ano:
- 2º lugar (cinco vagas para a Copa do Brasil 2016): Rio de Janeiro possui uma vantagem de 11518 pontos para Minas Gerais (diferença ampliada em mais 240 pontos após os jogos de ontem).
- 5º lugar (quatro vagas para a Copa do Brasil 2016): Rio Grande do Sul possui uma vantagem de 1820 pontos para o Paraná (diferença reduzida em 160 pontos após os jogos de ontem).
- 14º lugar (três vagas para a Copa do Brasil 2016): Mato Grosso possui uma vantagem de 2666 pontos para o Maranhão (diferença mantida após os jogos de ontem).
- 22º lugar (duas vagas para a Copa do Brasil 2016): Piauí possui uma vantagem de 65 pontos para o Espírito Santo (diferença mantida após os jogos de ontem).
- 9º lugar (duas vagas para a Série D 2016): Bahia possui uma vantagem de 3721 pontos para o Ceará (diferença mantida após os jogos de ontem).
- 2º melhor colocado dentre as federações do Nordeste (três vagas para a Copa do Nordeste 2016): Bahia possui uma vantagem de 3721 pontos para o Ceará (diferença mantida após os jogos de ontem).
- Melhor colocado dentre as federações que disputam a Copa Verde (três vagas para a Copa Verde 2016): Pará possui uma vantagem de 1537 pontos para o Mato Grosso (diferença mantida após os jogos de ontem).
- 4º melhor colocado dentre as federações que disputam a Copa Verde (duas vagas para a Copa Verde 2016): Amazonas possui uma vantagem de 446 pontos para o Acre (diferença mantida após os jogos de ontem).

Os critérios para pontuação no ranking podem ser vistos aqui: Critérios.

Ranking de Federações
Posição Atual Posição Anterior Posição Ranking 2014 Federação Pontuação
1 1 1 SP 84809
2 2 2 RJ 54805
3 3 3 MG 43287
4 4 6 SC 34433
5 5 4 RS 31720
6 6 5 PR 29900
7 7 8 PE 23479
8 8 7 GO 20951
9 9 9 BA 17738
10 10 10 CE 14017
11 11 11 RN 13536
12 12 12 AL 9437
13 13 13 PA 9266
14 14 14 MT 7729
15 15 16 MA 5063
16 16 15 PB 4904
17 17 17 DF 2987
18 18 18 AM 2603
19 19 20 SE 2465
20 20 19 AC 2157
21 21 21 MS 1757
22 22 22 PI 1674
23 23 23 ES 1609
24 24 24 TO 1365
25 25 25 AP 1251
26 26 26 RO 1186
27 27 27 RR 1164

Ranking de Clubes:
Posição Atual Posição Anterior Posição Ranking 2014 Clube UF Pontua-ção
1 1 1 Cruzeiro/MG MG 13824
2 2 2 Corinthians/SP SP 13384
3 3 6 Atlético/MG MG 13244
4 5 3 Flamengo/RJ RJ 12668
5 4 4 Grêmio RS 12510
6 6 7 São Paulo SP 12004
7 8 8 Fluminense RJ 11992
8 7 9 Internacional RS 11760
9 9 5 Santos/SP SP 11676
10 10 10 Atlético/PR PR 11418
11 11 13 Palmeiras SP 10556
12 12 11 Botafogo/RJ RJ 10532
13 13 12 Vasco da Gama RJ 10428
14 14 14 Coritiba PR 10026
15 15 15 Goiás GO 9898
16 16 20 Sport PE 9208
17 17 16 Bahia BA 8254
18 18 18 Ponte Preta SP 8200
19 19 21 Figueirense SC 7672
20 20 17 Vitória/BA BA 7026
21 21 27 Avaí SC 6546
22 22 30 Chapecoense SC 6496
23 23 25 Criciúma SC 6328
24 24 26 Náutico PE 6159
25 25 23 ABC RN 6142
26 26 19 Ceará CE 6012
27 27 33 Joinville SC 5695
28 28 34 Paysandu PA 5428
29 29 22 Atlético/GO GO 5306
30 30 28 América/RN RN 5264
31 31 29 América/MG MG 5182
32 32 24 Portuguesa SP 5095
33 33 32 Bragantino SP 4904
34 34 31 Paraná PR 4676
35 35 38 Luverdense MT 4036
36 36 37 Boa Esporte MG 3944
37 37 36 Santa Cruz/PE PE 3850
38 38 42 Sampaio Corrêa MA 3808
39 39 35 ASA AL 3798
40 40 47 CRB AL 3460
41 41 46 Oeste SP 3322
42 42 41 Fortaleza CE 3050
43 43 40 Icasa CE 2937
44 44 52 Macaé RJ 2936
45 45 49 Salgueiro PE 2704
46 46 39 Guarani/SP SP 2649
47 47 59 Tupi MG 2520
48 48 45 Guaratinguetá SP 2474
49 49 48 Vila Nova GO 2436
50 50 56 Cuiabá MT 2349
51 51 43 São Caetano SP 2234
52 52 51 Caxias RS 2212
53 53 66 Mogi Mirim SP 2186
54 54 58 Madureira RJ 2055
55 55 57 Águia de Marabá PA 1901
56 56 65 Botafogo/PB PB 1851
57 57 53 Treze PB 1780
58 58 60 Juventude RS 1769
59 59 44 Grêmio Barueri SP 1701
60 60 68 Londrina PR 1662
61 61 50 Betim MG 1640
62 62 54 Duque de Caxias RJ 1621
63 63 63 Nacional/AM AM 1520
64 64 61 CRAC GO 1491
65 65 64 Rio Branco/AC AC 1409
66 66 72 Brasil RS 1392
67 67 55 Brasiliense DF 1308
68 68 139 Ituano SP 1248
69 69 82 Confiança SE 1165
70 70 67 Remo PA 1127
71 71 83 Tombense MG 1100
72 72 62 Santo André SP 989
73 73 70 Campinense PB 982
74 74 78 Villa Nova MG 901
75 75 75 Metropolitano SC 869
76 76 88 Santos/AP AP 822
77 77 71 Santa Rita AL 800
78 78 92 Coruripe AL 746
79 79 68 Guarany CE 719
80 80 76 Vitória da Conquista BA 716
81 81 86 Goianésia GO 715
82 82 89 Resende RJ 691
83 83 74 Baraúnas RN 678
84 84 87 Central PE 667
85 85 95 Vilhena RO 654
86 86 133 Globo RN 640
87 87 131 Lajeadense RS 633
88 88 137 Operário/MT MT 632
89 89 73 Horizonte CE 610
89 89 102 Náutico RR RR 610
91 91 152 River PI 584
92 92 94 Princesa do Solimões AM 545
93 93 114 Aparecidense GO 542
94 94 91 Boavista RJ 529
95 95 129 Moto Club MA 522
96 96 130 Jacuipense BA 518
97 97 77 Mixto MT 511
98 98 84 CENE MS 495
98 98 119 Volta Redonda RJ 495
100 100 79 CSA AL 458
101 101 105 Anapolina GO 456
102 102 159 Caldense MG 455
103 103 152 Maringá PR 454
104 104 117 Interporto TO 429
105 105 117 Luziânia DF 424
106 106 84 Gurupi TO 420
107 107 146 Independente PA 416
108 108 80 Penarol AM 413
109 109 152 Botafogo/SP SP 408
110 110 122 Gama DF 406
110 110 136 Operário/PR PR 406
112 112 124 São Raimundo/RR RR 404
113 113 98 Novo Hamburgo RS 400
114 114 106 Atlético/AC AC 396
115 115 162 Guarani de Juazeiro CE 382
116 116 109 Brasília DF 378
117 117 104 Penapolense SP 365
118 118 107 Genus RO 357
119 119 90 Bahia de Feira BA 355
120 120 141 Águia Negra MS 353
120 120 81 J. Malucelli PR 353
120 120 96 Potiguar RN 353
123 123 99 Plácido de Castro AC 352
124 124 93 Cianorte PR 348
125 125 149 Cabofriense RJ 341
126 126 110 Parnahyba PI 337
127 127 150 Estrela do Norte ES 333
128 128 108 Aracruz ES 330
129 129 111 Maranhão MA 328
130 130 202 Comercial/MS MS 305
130 130 174 Rio Branco/ES ES 305
130 130 181 Ypiranga/RS RS 305
133 133 96 Comercial/PI PI 303
134 134 103 Naviraiense MS 300
135 135 116 Sergipe SE 292
136 136 115 Porto PE 279
137 137 128 Paragominas PA 268
138 138 169 Real Noroeste ES 265
139 139 - Colo-Colo BA 255
139 139 - Estanciano SE 255
139 139 - Foz do Iguaçu PR 255
139 139 - Imperatriz MA 255
139 139 - Inter de Lages SC 255
139 139 - Palmas TO 255
139 139 - Red Bull Brasil SP 255
139 139 - Serra Talhada PE 255
139 139 - Serrano BA 255
139 139 123 Ypiranga PE PE 255
149 149 125 Arapongas PR 252
150 150 - Capivariano SP 250
150 150 133 São Bernardo SP 250
152 152 112 Ceilândia DF 243
153 153 121 Santa Cruz/RN RN 233
154 154 101 Marília SP 214
155 155 100 Araguaína TO 210
156 156 147 Tiradentes CE 207
157 157 152 Guarani de Palhoça SC 204
157 157 152 Iporã MS 204
157 157 140 Pelotas RS 204
160 160 113 River Plate SE 201
160 160 126 Trem AP 201
162 162 127 Paulista SP 200
163 163 135 Sousa PB 191
164 164 157 Itabaiana SE 177
164 164 157 Sobradinho DF 177
166 166 161 Alecrim RN 176
167 167 143 Bangu RJ 175
167 167 160 Desportiva ES 175
167 167 132 Flamengo/PI PI 175
167 167 202 Murici AL 175
171 171 145 Mirassol SP 170
172 172 148 Marcílio Dias SC 165
173 173 138 Cerâmica RS 159
174 174 162 Araxá MG 153
174 174 162 Juazeirense BA 153
174 174 162 Nova Iguaçu RJ 153
174 174 162 Ypiranga/AP AP 153
178 178 142 São Mateus ES 151
179 179 143 São Domingos SE 150
180 180 162 Friburguense RJ 136
181 181 - Amadense SE 125
181 181 169 Fast Clube AM 125
181 181 - Piauí PI 125
184 184 171 Nacional/MG MG 122
185 185 173 Feirense BA 106
186 186 176 Concórdia SC 102
186 186 176 Guarani/MG MG 102
186 186 176 Petrolina PE 102
189 189 168 Brusque SC 101
190 190 181 Aquidauanense MS 100
190 190 181 Auto Esporte PB 100
190 190 190 Barbalha CE 100
190 190 181 Espigão RO 100
190 190 190 Juazeiro BA 100
190 190 190 Lagarto SE 100
190 190 181 Quatro de Julho PI 100
190 190 181 Real RR RR 100
190 190 190 Rondonopólis MT 100
190 190 181 Santa Quitéria MA 100
190 190 190 São Luiz RS 100
190 190 181 Sapucaiense RS 100
190 190 120 Uberaba MG 100
203 203 179 Cametá PA 75
203 203 202 Ji-Paraná RO 75
203 203 202 Noroeste SP 75
203 203 202 Oratório AP 75
203 203 202 Veranópolis RS 75
208 208 196 Itumbiara GO 57
209 209 197 Audax RJ 53
210 210 198 Bosque Formosa DF 51
210 210 198 Cruzeiro/RS RS 51
210 210 150 São Raimundo/PA PA 51
210 210 198 Tocantinópolis TO 51
210 210 172 Vila Aurora MT 51
215 215 202 Baré RR 50
215 215 202 Barras PI 50
215 215 202 Corintians/RN RN 50
215 215 202 IAPE MA 50
215 215 175 Iraty PR 50
215 215 202 Santa Helena GO 50
215 215 179 São José/RS RS 50
215 215 202 União Rondonópolis MT 50
215 215 181 Vitória/ES ES 50

Nenhum comentário:

Postar um comentário