Pesquisar este blog

segunda-feira, 18 de maio de 2015

[Ranking] - 18/05 - Segunda rodada das séries A e B, Primeira rodada da série C e Rio Branco/ES classificado para a série D

E tivemos no fim de semana a segunda rodada das séries A e B e a estréia da série C do Brasileirão. Além disso, tivemos mais um classificado para a série D: Rio Branco/ES.

Destaques da rodada:

- Após o título capixaba e a classificação para a série D do Brasileiro, o Rio Branco/ES ganhou 82 posições e ocupa a 130ª posição. O Rio Branco passa a ser terceiro colocado entre os capixabas (atrás apenas de Estrela do Norte e Aracruz). 

Top 20:
- Com a liderança provisória do Brasileiro, o Corinthians tomou a liderança do ranking do Cruzeiro.

- O Atlético/MG ultrapassou o Flamengo e agora é o 3º colocado.

- O Santos ganhou duas posições e agora é o 5º colocado (ultrapassou Grêmio e São Paulo).

-  O Internacional ganhou duas posições e agora é o 8º colocado.

- Botafogo, Coritiba e Goiás também ganharam duas posições cada e estão na 11ª, 12ª e 13ª posição, respectivamente.

- O Vitória ultrapassou a Chapecoense e retornou ao Top 20.

- Os destaques negativos ficaram por conta de Palmeiras e Vasco que perderam três posições cada (estão na 14ª e na 15ª posição, respectivamente).

Ranking das Federações
- Na briga entre Rio Grande do Sul e Paraná pela 5ª posição (e o direito de mandarem quatro representantes para a Copa do Brasil), o RS aumentou a vantagem para 1040 pontos após as rodadas da série A, B e C do fim de semana. Com isso, o PR segue perdendo uma vaga para a Copa do Brasil de 2016 (o Foz do Iguaçu é quem está perdendo a vaga).

- Na briga entre Pará e Mato Grosso para ver quem fica melhor colocado para ter o direito de mandar três representantes para a Copa Verde, a diferença foi reduzida em 60 pontos: 487 pontos.

Segue o ranking de federações e o ranking de clubes:

Ranking das Federações
Posição Atual Posição Anterior Posição Ranking 2014 Federação Pontuação
1 1 1 SP 85899
2 2 2 RJ 54695
3 3 3 MG 42527
4 4 6 SC 34253
5 5 4 RS 31240
6 6 5 PR 30200
7 7 8 PE 23019
8 8 7 GO 21551
9 9 9 BA 17268
10 10 10 CE 14027
11 11 11 RN 13396
12 12 12 AL 9147
13 13 13 PA 8226
14 14 14 MT 7739
15 15 16 MA 5743
16 16 15 PB 4854
17 17 17 DF 2987
18 18 18 AM 2603
19 19 20 SE 2515
20 20 19 AC 2157
21 21 21 MS 1757
22 22 22 PI 1674
23 23 23 ES 1609
24 24 24 TO 1365
25 25 25 AP 1251
26 26 26 RO 1186
27 27 27 RR 1164


Ranking de Clubes
Posição Atual Posição Anterior Posição Ranking 2014 Clube Federação Pontuação
1 2 2 Corinthians/SP SP 14664
2 1 1 Cruzeiro/MG MG 13584
3 4 6 Atlético/MG MG 13044
4 3 3 Flamengo/RJ RJ 12668
5 7 5 Santos/SP SP 12076
6 5 4 Grêmio RS 11950
7 6 7 São Paulo SP 11884
8 10 9 Internacional RS 11720
9 9 8 Fluminense RJ 11512
10 8 10 Atlético/PR PR 11338
11 13 11 Botafogo/RJ RJ 10932
12 14 14 Coritiba PR 10466
13 15 15 Goiás GO 10418
14 11 13 Palmeiras SP 10396
15 12 12 Vasco da Gama RJ 10338
16 16 20 Sport PE 8408
17 17 18 Ponte Preta SP 8320
18 18 16 Bahia BA 7904
19 19 21 Figueirense SC 7392
20 21 17 Vitória/BA BA 6906
21 20 30 Chapecoense SC 6536
22 22 27 Avaí SC 6426
23 23 25 Criciúma SC 6388
24 24 26 Náutico PE 6259
25 25 23 ABC RN 6242
26 26 19 Ceará CE 6022
27 27 33 Joinville SC 5815
28 28 22 Atlético/GO GO 5386
29 31 28 América/RN RN 5024
30 30 24 Portuguesa SP 5005
31 29 29 América/MG MG 4942
32 33 32 Bragantino SP 4824
33 32 31 Paraná PR 4616
34 34 42 Sampaio Corrêa MA 4488
35 35 34 Paysandu PA 4298
36 39 36 Santa Cruz/PE PE 4090
37 37 38 Luverdense MT 4076
38 38 37 Boa Esporte MG 3904
39 42 35 ASA AL 3548
40 41 46 Oeste SP 3422
41 36 47 CRB AL 3420
42 44 41 Fortaleza CE 3050
43 43 40 Icasa CE 2937
44 40 52 Macaé RJ 2916
45 45 49 Salgueiro PE 2704
46 46 39 Guarani/SP SP 2679
47 47 45 Guaratinguetá SP 2584
48 48 59 Tupi MG 2520
49 50 48 Vila Nova GO 2436
50 51 56 Cuiabá MT 2319
51 53 51 Caxias RS 2312
52 52 43 São Caetano SP 2234
53 49 66 Mogi Mirim SP 2186
54 54 58 Madureira RJ 2135
55 55 57 Águia de Marabá PA 1991
56 57 65 Botafogo/PB PB 1801
57 59 60 Juventude RS 1789
58 56 53 Treze PB 1780
59 58 44 Grêmio Barueri SP 1701
60 62 68 Londrina PR 1662
61 60 50 Betim MG 1640
62 61 54 Duque de Caxias RJ 1621
63 63 63 Nacional/AM AM 1520
64 64 61 CRAC GO 1491
65 66 72 Brasil RS 1392
66 65 55 Brasiliense DF 1308
67 69 82 Confiança SE 1215
68 67 64 Rio Branco/AC AC 1154
69 68 67 Remo PA 1127
70 70 83 Tombense MG 1060
71 71 62 Santo André SP 989
72 72 78 Villa Nova MG 901
73 73 75 Metropolitano SC 869
74 74 88 Santos/AP AP 822
75 75 71 Santa Rita AL 800
76 76 130 Jacuipense BA 773
77 77 139 Ituano SP 748
78 78 92 Coruripe AL 746
79 79 70 Campinense PB 727
80 80 68 Guarany CE 719
81 81 76 Vitória da Conquista BA 716
82 82 86 Goianésia GO 715
83 83 89 Resende RJ 691
84 84 117 Interporto TO 684
85 85 74 Baraúnas RN 678
86 86 87 Central PE 667
87 87 95 Vilhena RO 654
88 88 133 Globo RN 640
89 89 131 Lajeadense RS 633
90 90 137 Operário/MT MT 632
91 91 73 Horizonte CE 610
91 91 102 Náutico RR RR 610
93 93 94 Princesa do Solimões AM 545
94 94 114 Aparecidense GO 542
95 95 91 Boavista RJ 529
96 96 129 Moto Club MA 522
97 97 77 Mixto MT 511
98 98 84 CENE MS 495
98 98 119 Volta Redonda RJ 495
100 100 79 CSA AL 458
101 101 105 Anapolina GO 456
102 102 159 Caldense MG 455
103 103 152 Maringá PR 454
104 104 117 Luziânia DF 424
105 105 84 Gurupi TO 420
106 106 146 Independente PA 416
107 107 80 Penarol AM 413
108 108 152 Botafogo/SP SP 408
109 109 122 Gama DF 406
109 109 136 Operário/PR PR 406
111 111 124 São Raimundo/RR RR 404
112 112 98 Novo Hamburgo RS 400
113 113 106 Atlético/AC AC 396
114 114 162 Guarani de Juazeiro CE 382
115 115 109 Brasília DF 378
116 116 104 Penapolense SP 365
117 117 107 Genus RO 357
118 118 90 Bahia de Feira BA 355
119 119 141 Águia Negra MS 353
119 119 81 J. Malucelli PR 353
119 119 96 Potiguar RN 353
122 122 99 Plácido de Castro AC 352
123 123 93 Cianorte PR 348
124 124 149 Cabofriense RJ 341
125 125 110 Parnahyba PI 337
126 126 150 Estrela do Norte ES 333
127 127 108 Aracruz ES 330
128 128 152 River PI 329
129 129 111 Maranhão MA 328
130 130 202 Comercial/MS MS 305
130 130 181 Ypiranga/RS RS 305
130 212 174 Rio Branco/ES ES 305
133 132 96 Comercial/PI PI 303
134 133 103 Naviraiense MS 300
135 134 116 Sergipe SE 292
136 135 115 Porto PE 279
137 136 128 Paragominas PA 268
138 137 169 Real Noroeste ES 265
139 138 - Colo-Colo BA 255
139 138 - Estanciano SE 255
139 138 - Foz do Iguaçu PR 255
139 138 - Imperatriz MA 255
139 138 - Inter de Lages SC 255
139 138 - Red Bull Brasil SP 255
139 138 - Serra Talhada PE 255
139 138 123 Ypiranga PE PE 255
147 146 125 Arapongas PR 252
148 147 - Capivariano SP 250
148 147 133 São Bernardo SP 250
150 149 112 Ceilândia DF 243
151 150 121 Santa Cruz/RN RN 233
152 151 101 Marília SP 214
153 152 100 Araguaína TO 210
154 153 147 Tiradentes CE 207
155 154 152 Guarani de Palhoça SC 204
155 154 152 Iporã MS 204
155 154 140 Pelotas RS 204
158 157 113 River Plate SE 201
158 157 126 Trem AP 201
160 159 127 Paulista SP 200
161 160 135 Sousa PB 191
162 161 157 Itabaiana SE 177
162 161 157 Sobradinho DF 177
164 163 161 Alecrim RN 176
165 164 143 Bangu RJ 175
165 164 160 Desportiva ES 175
165 164 132 Flamengo/PI PI 175
165 164 202 Murici AL 175
169 168 145 Mirassol SP 170
170 169 148 Marcílio Dias SC 165
171 170 138 Cerâmica RS 159
172 171 162 Araxá MG 153
172 171 162 Juazeirense BA 153
172 171 162 Nova Iguaçu RJ 153
172 171 162 Ypiranga/AP AP 153
176 175 142 São Mateus ES 151
177 176 143 São Domingos SE 150
178 177 162 Friburguense RJ 136
179 178 - Amadense SE 125
179 178 169 Fast Clube AM 125
179 178 - Piauí PI 125
182 181 171 Nacional/MG MG 122
183 182 173 Feirense BA 106
184 183 176 Concórdia SC 102
184 183 176 Guarani/MG MG 102
184 183 176 Petrolina PE 102
187 186 168 Brusque SC 101
188 187 181 Aquidauanense MS 100
188 187 181 Auto Esporte PB 100
188 187 190 Barbalha CE 100
188 187 181 Espigão RO 100
188 187 190 Juazeiro BA 100
188 187 190 Lagarto SE 100
188 187 181 Quatro de Julho PI 100
188 187 181 Real RR RR 100
188 187 190 Rondonopólis MT 100
188 187 181 Santa Quitéria MA 100
188 187 190 São Luiz RS 100
188 187 181 Sapucaiense RS 100
188 187 120 Uberaba MG 100
201 200 179 Cametá PA 75
201 200 202 Ji-Paraná RO 75
201 200 202 Noroeste SP 75
201 200 202 Oratório AP 75
201 200 202 Veranópolis RS 75
206 205 196 Itumbiara GO 57
207 206 197 Audax RJ 53
208 207 198 Bosque Formosa DF 51
208 207 198 Cruzeiro/RS RS 51
208 207 150 São Raimundo/PA PA 51
208 207 198 Tocantinópolis TO 51
208 207 172 Vila Aurora MT 51
213 212 202 Baré RR 50
213 212 202 Barras PI 50
213 212 202 Corintians/RN RN 50
213 212 202 IAPE MA 50
213 212 175 Iraty PR 50
213 212 202 Santa Helena GO 50
213 212 179 São José/RS RS 50
213 212 202 União Rondonópolis MT 50
213 212 181 Vitória/ES ES 50

Nenhum comentário:

Postar um comentário