Pesquisar este blog

sábado, 30 de maio de 2015

[Ranking] - 30/05 - America/MG, ABC e Bahia vencem na série B

Três jogos pela 4ª rodada da série B aconteceram ontem:

Bragantino 0 x 1 América/MG
Santa Cruz 0 x 1 ABC
Bahia 1 x 0 Paraná

Após esses resultados, as seguintes equipes ganharam posições no ranking:

- Avaí e Chapecoense ganharam uma posição cada (ultrapassaram o Náutico) e passaram para a 21ª e para a 22ª posição no ranking. Os dois times foram beneficiados pelo fato de o Náutico ter perdido temporariamente a liderança da série B para o Bahia.

- Após vencer fora de casa e subir duas posições na série B, o ABC ganhou uma posição no ranking (ultrapassou o Ceará) e aparece na 25ª posição, voltando a ser o 5º entre os nordestinos.

- Mesmo sem jogar, o Boa Esporte ganhou uma posição (ultrapassou o Santa Cruz) e aparece na 37ª posição. O time foi beneficiado pela perda de posições do Santa Cruz na série B, após ser derrotado em casa pelo ABC.

- Mesmo sem jogar pela série C, o Icasa ganhou uma posição (ultrapassou o Macaé) e aparece na 43ª posição. O time foi beneficiado pela perda de posições do Macaé na série B, após as vitórias de América/MG e ABC. Macaé e Icasa jogam ainda hoje pelo Brasileiro.

Segue o top 50 de clubes:

Posição Atual Posição Anterior Posição Ranking 2014 Clube Federação Pontuação
1 1 2 Corinthians/SP SP 13664
1 1 1 Cruzeiro/MG MG 13664
3 3 6 Atlético/MG MG 12684
4 4 3 Flamengo/RJ RJ 12588
5 5 4 Grêmio RS 12230
6 6 7 São Paulo SP 12124
7 7 5 Santos/SP SP 11916
8 8 9 Internacional RS 11720
9 9 8 Fluminense RJ 11472
10 10 10 Atlético/PR PR 11418
11 11 15 Goiás GO 10818
12 12 12 Vasco da Gama RJ 10548
13 13 11 Botafogo/RJ RJ 10332
14 14 13 Palmeiras SP 10276
15 15 14 Coritiba PR 10226
16 16 20 Sport PE 9208
17 17 16 Bahia BA 8754
18 18 18 Ponte Preta SP 8240
19 19 21 Figueirense SC 7392
20 20 17 Vitória/BA BA 6986
21 22 27 Avaí SC 6706
22 23 30 Chapecoense SC 6656
23 21 26 Náutico PE 6359
24 24 25 Criciúma SC 6288
25 26 23 ABC RN 6242
26 25 19 Ceará CE 6212
27 27 33 Joinville SC 5695
28 28 22 Atlético/GO GO 5446
29 29 28 América/RN RN 5274
30 30 29 América/MG MG 5182
31 31 24 Portuguesa SP 5035
32 32 32 Bragantino SP 4744
33 33 31 Paraná PR 4696
34 34 34 Paysandu PA 4628
35 35 38 Luverdense MT 4076
36 36 42 Sampaio Corrêa MA 3988
37 38 37 Boa Esporte MG 3884
38 37 36 Santa Cruz/PE PE 3870
39 39 35 ASA AL 3778
40 40 47 CRB AL 3380
41 41 46 Oeste SP 3302
42 42 41 Fortaleza CE 3050
43 44 40 Icasa CE 2937
44 43 52 Macaé RJ 2936
45 45 49 Salgueiro PE 2704
46 46 39 Guarani/SP SP 2619
47 47 59 Tupi MG 2520
48 48 45 Guaratinguetá SP 2474
49 49 48 Vila Nova GO 2436
50 50 56 Cuiabá MT 2409

Nenhum comentário:

Postar um comentário