Pesquisar este blog

sábado, 23 de maio de 2015

[Ranking] - 23/05 - Dois jogos pela 3ª rodada da série B

Aconteceram mais dois jogos pela terceira rodada da série B:
Vitória 4 X 1 Bragantino
Mogi Mirim 1 X 1 Sampaio Correa

Apenas duas mudanças de posição aconteceram no ranking:

- O Botafogo caiu de 2º para 3º na série B e com isso foi ultrapassado pelo Coritiba, perdendo a 12ª posição do ranking.

- O Luverdense caiu de 9º para 10º na série B e com isso foi ultrapassado pelo Sampaio Correa e perdeu a 35ª posição do ranking.

- Na briga entre Rio Grande do Sul e Paraná pela 5ª posição (e o direito de mandarem quatro representantes para a Copa do Brasil), a vantagem foi levemente reduzida novamente e passou para 1000 pontos (o Paraná ganhou mais uma posição na classificação da série B, mesmo sem ainda ter jogado). Desse modo, o PR segue perdendo uma vaga para a Copa do Brasil de 2016 (o Foz do Iguaçu é quem está perdendo essa vaga).

- Na briga entre Pará e Mato Grosso pelo direito de mandar três representantes para a Copa Verde, a diferença se manteve em 717 pontos.

E hoje serão iniciadas a 3ª rodada da série A (três jogos) e a 2ª rodada da série C e será finalizada a 3ª rodada da série B.

Os critérios para pontuação no ranking podem ser vistos aqui: Critérios.

Segue o ranking de federações (Top 50) e o ranking de clubes:

Ranking das Federações
Posição Atual Posição Anterior Posição Ranking 2014 Federação Pontuação
1 1 1 SP 85819
2 2 2 RJ 54525
3 3 3 MG 42507
4 4 6 SC 34193
5 5 4 RS 31240
6 6 5 PR 30240
7 7 8 PE 23479
8 8 7 GO 21591
9 9 9 BA 17618
10 10 10 CE 14237
11 11 11 RN 13606
12 12 12 AL 9397
13 13 13 PA 8456
14 14 14 MT 7739
15 15 16 MA 5343
16 16 15 PB 4854
17 17 17 DF 2987
18 18 18 AM 2603
19 19 20 SE 2515
20 20 19 AC 2157
21 21 21 MS 1757
22 22 22 PI 1674
23 23 23 ES 1609
24 24 24 TO 1365
25 25 25 AP 1251
26 26 26 RO 1186
27 27 27 RR 1164

Ranking de Clubes
Posição Atual Posição Anterior Posição Ranking 2014 Clube Federação Pontuação
1 1 2 Corinthians/SP SP 14664
2 2 1 Cruzeiro/MG MG 13584
3 3 6 Atlético/MG MG 13044
4 4 3 Flamengo/RJ RJ 12668
5 5 5 Santos/SP SP 12076
6 6 4 Grêmio RS 11950
7 7 7 São Paulo SP 11884
8 8 9 Internacional RS 11720
9 9 8 Fluminense RJ 11512
10 10 10 Atlético/PR PR 11338
11 11 12 Vasco da Gama RJ 10588
12 13 14 Coritiba PR 10466
13 12 11 Botafogo/RJ RJ 10432
14 14 15 Goiás GO 10418
15 15 13 Palmeiras SP 10396
16 16 20 Sport PE 8408
17 17 18 Ponte Preta SP 8320
18 18 16 Bahia BA 8114
19 19 21 Figueirense SC 7392
20 20 17 Vitória/BA BA 7046
21 21 26 Náutico PE 6759
22 22 30 Chapecoense SC 6536
23 23 27 Avaí SC 6426
24 24 25 Criciúma SC 6328
25 25 19 Ceará CE 6232
26 26 23 ABC RN 6202
27 27 33 Joinville SC 5815
28 28 22 Atlético/GO GO 5426
29 29 28 América/RN RN 5274
30 30 24 Portuguesa SP 5005
31 31 29 América/MG MG 4942
32 32 32 Bragantino SP 4784
33 33 31 Paraná PR 4656
34 34 34 Paysandu PA 4528
35 36 42 Sampaio Corrêa MA 4088
36 35 38 Luverdense MT 4076
37 37 36 Santa Cruz/PE PE 4050
38 38 37 Boa Esporte MG 3884
39 39 35 ASA AL 3798
40 40 47 CRB AL 3420
41 41 46 Oeste SP 3342
42 42 41 Fortaleza CE 3050
43 43 52 Macaé RJ 2996
44 44 40 Icasa CE 2937
45 45 49 Salgueiro PE 2704
46 46 39 Guarani/SP SP 2679
47 47 45 Guaratinguetá SP 2584
48 48 59 Tupi MG 2520
49 49 48 Vila Nova GO 2436
50 50 56 Cuiabá MT 2319

Nenhum comentário:

Postar um comentário